Veja na lista a seguir quais bancos, dentre os grandes, cobram as maiores e as menores taxas de juros para as diferentes linhas de crédito consignado, de acordo com as informações fornecidas pelos próprios bancos ao Banco Central.
Crédito Consignado para aposentados e pensionistas do INSS
Banco | Taxa de juro ao mês (%) | Taxa de juro ao ano (%) |
---|---|---|
Caixa Econômica Federal | 1,70% | 22,42% |
Banco do Brasil | 1,79% | 23,73% |
Bradesco | 2,03% | 27,26% |
Santander | 2,05% | 27,55% |
HSBC | 2,06% | 27,66% |
Itaú Unibanco | 2,11% | 28,54% |
Crédito Consignado para empregados de empresas privadas (celetistas)
Banco | Taxa de juro ao mês (%) | Taxa de juro ao ano (%) |
---|---|---|
Caixa Econômica Federal | 1,79% | 23,77% |
Banco do Brasil | 2,09% | 28,15% |
Santander | 2,14% | 28,95% |
Bradesco | 2,18% | 29,60% |
HSBC | 2,22% | 30,07% |
Itaú Unibanco | 2,61% | 36,17% |
Fonte: Banco Central
Período: 04/10/2013 a 10/10/2013
Período: 04/10/2013 a 10/10/2013
Nenhum comentário:
Postar um comentário