Veja na tabela a seguir a variação dos preços dos imóveis à venda nas 16 cidades acompanhadas pelo índice em julho:
| Região | Variação mensal julho/14 | Variação mensal junho/14 | Variação nos últimos 12 meses |
|---|---|---|---|
| Vitória | 1,39% | 1,37% | 13,72% |
| Porto Alegre | 1,22% | 1,24% | 7,83% |
| Belo Horizonte | 1,08% | 0,54% | 11,60% |
| São Paulo | 0,76% | 0,79% | 11,69% |
| Fortaleza | 0,72% | 0,60% | 13,13% |
| Salvador | 0,67% | 0,56% | 8,10% |
| Florianópolis | 0,67% | 0,27% | 12,75% |
| São Bernardo do Campo | 0,66% | -0,25% | 7,84% |
| Índice FipeZap Ampliado (16 cidades) | 0,60% | 0,50% | 10,41% |
| Índice FipeZap Composto (7 cidades) | 0,56% | 0,51% | 10,38% |
| São Caetano do Sul | 0,52% | 0,36% | 10,93% |
| Rio de Janeiro | 0,48% | 0,37% | 11,39% |
| Niterói | 0,43% | 0,41% | 8,62% |
| Santo André | 0,41% | -0,25% | 8,06% |
| Vila Velha | 0,40% | -0,21% | 8,99% |
| Curitiba | 0,27% | -0,51% | 15,17% |
| IPCA* | 0,15% | 0,40% | 6,65% |
| Recife | 0,10% | 0,23% | 9,77% |
| Brasília | -0,44% | -0,18% | 1,68% |
(*) Dados realizados e projeções dos Indicadores Econômicos do Banco Central
Fontes: Índice FipeZap e Banco Central
Fontes: Índice FipeZap e Banco Central

Nenhum comentário:
Postar um comentário